服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-09
產(chǎn)品型號:WB3000/1800/6000-DF
產(chǎn)品特點:維根斯分體式頂置攪拌器WB3000-DF:轉(zhuǎn)速范圍:20~3000rpm,大攪拌粘度:100000cps,大扭力:339N-cm。 WB1800-DF:轉(zhuǎn)速范圍:12~1800rpm,大攪拌粘度:150000cps,大扭力:565N-cm,大夾持?jǐn)嚢铦{直徑:10mm。WB6000-DF:轉(zhuǎn)速范圍:40~6000rpm,大攪拌粘度:70000cps,輸出功率:150W。
維根斯分體式頂置攪拌器
在配套反應(yīng)釜使用或其它特殊場合使用時 , 需要在一定的距離外操作控制攪拌器 ,WIGGENS 新設(shè)計的分體式頂置攪拌器將攪拌驅(qū)動單元可控制單元分體組裝 , 通過線纜連接可以在原理攪拌現(xiàn)場輕松安全地操控攪拌器。
* 手持控制器長 150mm,寬 100mm,引線 2 米
* 手持控制器與攪拌器連接以及引線與操作面板連接全采用快插式航空插頭, 方便拆裝
* 手持控制器可以顯示攪拌速度,扭矩,攪拌模式等
維根斯分體式頂置攪拌器
技術(shù)參數(shù)
類型 | 分體高速攪拌機 |
型號 | WB3000-DF |
顯示控制方式 | LED 數(shù)字顯示/ 數(shù)字控制/ 兩檔分級設(shè)定轉(zhuǎn)速, 可以顯示轉(zhuǎn)速和扭矩 |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ± 1rpm 或者± 1% 讀數(shù) |
扭矩顯示精度 | ± 5% 讀數(shù) |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | I 檔: 20~600 |
II 檔:601~3000 | |
對應(yīng)扭矩(N-cm) | I 檔: 339 |
II 檔: 68 | |
大攪拌粘度(cps) | 100000 |
大扭力(N-cm) | 339 |
大夾持?jǐn)嚢铦{直徑(mm) | 10 |
大攪拌量(L) H2O | 100 |
輸出功率(W) | 150 |
尺寸(mm) | 200x95x230 |
攪拌頭重量(Kg) | 5 |
訂貨號 | 100400F |
技術(shù)參數(shù)
類型 | 分體高扭距攪拌器 |
型號 | WB1800-DF |
顯示控制方式 | LED 數(shù)字顯示/ 數(shù)字控制/ 兩檔分級設(shè)定轉(zhuǎn)速,可以顯示轉(zhuǎn)速和扭矩 |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ± 1rpm 或者± 1% 讀數(shù) |
扭矩顯示精度 | ± 5% 讀數(shù) |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | I 檔: 12~360 |
II 檔: 361~1800 | |
對應(yīng)扭矩(N-cm) | I 檔: 565 |
II 檔: 113 | |
大攪拌粘度(cps) | 150000 |
大扭力(N-cm) | 565 |
大夾持?jǐn)嚢铦{直徑(mm) | 10 |
大攪拌量(L) H2O | 40 |
輸出功率(W) | 150 |
尺寸(mm) | 200x95x230 |
攪拌頭重量(Kg) | 5 |
訂貨號 | 100600F |
技術(shù)參數(shù)
類型 | 分體高速大扭距攪拌機 |
型號 | WB6000-DF |
顯示控制方式 | LED 數(shù)字顯示/ 數(shù)字控制/ 兩檔分級設(shè)定轉(zhuǎn)速, 可以顯示轉(zhuǎn)速和扭矩 |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ± 1rpm 或者± 1% 讀數(shù) |
扭矩顯示精度 | ± 5% 讀數(shù) |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | I 檔: 40~1200 |
II 檔:1201~6000 | |
對應(yīng)扭矩(N-cm) | I 檔: 170 |
II 檔: 34 | |
大攪拌粘度(cps) | 70000 |
大扭力(N-cm) | 170 |
大夾持?jǐn)嚢铦{直徑(mm) | 10 |
大攪拌量(L) H2O | 100 |
輸出功率(W) | 150 |
尺寸(mm) | 200x95x230 |
攪拌頭重量(Kg) | 5 |
訂貨號 | 100800F |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學(xué)器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:167970 網(wǎng)站地圖